Emissions Rankings
All tracked companies ranked by total reported emissions (Scope 1 + Scope 2). Numbers are extracted from BRSR filings — verified records link to source pages.
| Rank | Company | Sector | Scope 1 | Scope 2 | Total (visual) | Status | Trend | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTPC Limited Delhi | mixed | power | 352.47 Mt | Not disclosed | 352.47 Mt | Verified | →5% | 2023-24 |
| 2 | UltraTech Cement Limited Maharashtra | clinker-kiln | cement | 88.88 Mt | 2.70 Mt | 91.59 Mt | Pending | ↑35% | 2024-25 |
| 3 | Adani Power Limited Gujarat | thermal-coal | power | 86.43 Mt | 1.4 kt | 86.43 Mt | Verified | ↑76% | 2024-25 |
| 4 | Tata Steel Limited Jharkhand | BF-BOF | steel | 61.00 Mt | 5.00 Mt | 66.00 Mt | Verified | →3% | 2024-25 |
| 5 | Vedanta Limited Maharashtra | smelter | aluminium | 61.29 Mt | 4.56 Mt | 65.85 Mt | Verified | — | 2023-24 |
| 6 | Steel Authority of India Limited Delhi | BF-BOF | steel | 52.18 Mt | 4.80 Mt | 56.98 Mt | Pending | ↑13% | 2024-25 |
| 7 | JSW Steel Limited Karnataka | BF-BOF | steel | 53.10 Mt | 1.65 Mt | 54.75 Mt | Verified | →3% | 2024-25 |
| 8 | Damodar Valley Corporation West Bengal | thermal-coal | power | 45.00 Mt | 450.0 kt | 45.45 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 9 | Tata Power Company Limited Maharashtra | mixed | power | 41.35 Mt | 3.20 Mt | 44.55 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 10 | Reliance Industries Limited Gujarat | integrated | oil-gas | 36.90 Mt | 781.8 kt | 37.68 Mt | Pending | →2% | 2024-25 |
| 11 | Jindal Steel & Power Limited Haryana | BF-BOF + DRI-EAF | steel | 35.63 Mt | 690.0 kt | 36.32 Mt | Pending | ↑84% | 2024-25 |
| 12 | Coal India Limited West Bengal | coal-mining | mining | 26.42 Mt | 8.24 Mt | 34.67 Mt | Pending | ↑10% | 2024-25 |
| 13 | NLC India Limited Tamil Nadu | thermal-coal | power | 28.00 Mt | 280.0 kt | 28.28 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 14 | Reliance Power Limited Maharashtra | thermal-coal | power | 27.20 Mt | Not disclosed | 27.20 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 15 | Hindalco Industries Limited Maharashtra | smelter | aluminium | 25.30 Mt | 440.0 kt | 25.74 Mt | Pending | →1% | 2024-25 |
| 16 | Vedanta Power Limited Punjab | thermal-coal | power | 25.00 Mt | Not disclosed | 25.00 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 17 | Indian Oil Corporation Limited Delhi | refining | oil-gas | 22.00 Mt | 760.0 kt | 22.76 Mt | Pending | ↑6% | 2024-25 |
| 18 | Shree Cement Limited Rajasthan | clinker-kiln | cement | 21.90 Mt | Not disclosed | 21.90 Mt | Pending | ↑20% | 2024-25 |
| 19 | Sembcorp Energy India Limited Andhra Pradesh | thermal-coal | power | 18.00 Mt | 180.0 kt | 18.18 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 20 | ArcelorMittal Nippon Steel India Gujarat | BF-BOF | steel | 15.27 Mt | 1.65 Mt | 16.92 Mt | Pending | ↑11% | 2024-25 |
| 21 | Ambuja Cements Limited Gujarat | clinker-kiln | cement | 15.30 Mt | 589.0 kt | 15.89 Mt | Pending | →0% | 2024-25 |
| 22 | ACC Limited Maharashtra | clinker-kiln | cement | 14.80 Mt | 740.0 kt | 15.54 Mt | Pending | →1% | 2023-24 |
| 23 | JSW Energy Limited Maharashtra | mixed | power | 14.00 Mt | 700.0 kt | 14.70 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 24 | Dalmia Bharat Limited New Delhi | clinker-kiln | cement | 14.20 Mt | 426.0 kt | 14.63 Mt | Pending | ↑23% | 2024-25 |
| 25 | Jaiprakash Power Ventures Limited Madhya Pradesh | thermal-coal | power | 13.00 Mt | Not disclosed | 13.00 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 26 | GMR Power and Urban Infra Limited Haryana | mixed | power | 12.00 Mt | 600.0 kt | 12.60 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 27 | RattanIndia Power Limited Maharashtra | thermal-coal | power | 12.00 Mt | 120.0 kt | 12.12 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 28 | CESC Limited West Bengal | thermal-coal | power | 11.00 Mt | 110.0 kt | 11.11 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 29 | The Ramco Cements Limited Tamil Nadu | clinker-kiln | cement | 10.30 Mt | 740.0 kt | 11.04 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 30 | J.K. Cement Limited Uttar Pradesh | clinker-kiln | cement | 10.20 Mt | 510.0 kt | 10.71 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 31 | Bharat Petroleum Corporation Limited Maharashtra | refining | oil-gas | 10.47 Mt | Not disclosed | 10.47 Mt | Pending | →1% | 2024-25 |
| 32 | Oil and Natural Gas Corporation Limited Delhi | upstream | oil-gas | 8.96 Mt | 400.0 kt | 9.36 Mt | Pending | →0% | 2024-25 |
| 33 | Birla Corporation Limited West Bengal | clinker-kiln | cement | 8.50 Mt | 420.0 kt | 8.92 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 34 | Bharat Aluminium Company Limited Chhattisgarh | smelter | aluminium | 8.75 Mt | 159.9 kt | 8.91 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 35 | Nayara Energy Limited Gujarat | refining | oil-gas | 8.50 Mt | 350.0 kt | 8.85 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 36 | The India Cements Limited Tamil Nadu | clinker-kiln | cement | 7.80 Mt | 400.0 kt | 8.20 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 37 | JK Lakshmi Cement Limited Rajasthan | clinker-kiln | cement | 7.76 Mt | 390.0 kt | 8.15 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 38 | DB Power Limited (Lanco Amarkantak) Chhattisgarh | thermal-coal | power | 8.00 Mt | 80.0 kt | 8.08 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 39 | National Aluminium Company Limited Odisha | smelter | aluminium | 7.60 Mt | 380.0 kt | 7.98 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 40 | Wonder Cement Limited Rajasthan | clinker-kiln | cement | 7.50 Mt | 375.0 kt | 7.88 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 41 | Chettinad Cement Corporation Private Limited Tamil Nadu | clinker-kiln | cement | 6.50 Mt | 325.0 kt | 6.83 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 42 | Torrent Power Limited Gujarat | mixed | power | 5.25 Mt | 1.52 Mt | 6.77 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 43 | Nuvoco Vistas Corporation Limited West Bengal | clinker-kiln | cement | 6.15 Mt | 385.9 kt | 6.53 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 44 | My Home Industries Private Limited Telangana | clinker-kiln | cement | 6.20 Mt | 310.0 kt | 6.51 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 45 | Singareni Collieries Company Limited Telangana | coal-mining | mining | 5.50 Mt | 800.0 kt | 6.30 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 46 | National Mineral Development Corporation (Steel) Chhattisgarh | steel-plant | mining | 5.50 Mt | 550.0 kt | 6.05 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 47 | Hindustan Petroleum Corporation Limited Maharashtra | refining | oil-gas | 4.72 Mt | 1.06 Mt | 5.78 Mt | Verified | — | 2023-24 |
| 48 | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited Karnataka | refining | oil-gas | 5.52 Mt | 153.5 kt | 5.67 Mt | Verified | — | 2023-24 |
| 49 | Shyam Metalics and Energy Limited Odisha | DRI-EAF | steel | 5.22 Mt | 386.8 kt | 5.60 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 50 | JSW Cement Limited Maharashtra | clinker-kiln | cement | 5.20 Mt | 260.0 kt | 5.46 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 51 | Penna Cement Industries Limited Andhra Pradesh | clinker-kiln | cement | 5.00 Mt | 250.0 kt | 5.25 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 52 | Hindustan Zinc Limited Rajasthan | zinc-lead-silver | mining | 4.50 Mt | 650.0 kt | 5.15 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 53 | Kesoram Industries Limited West Bengal | clinker-kiln | cement | 4.60 Mt | 230.0 kt | 4.83 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 54 | Electrosteel Steels Limited Jharkhand | BF-BOF | steel | 4.50 Mt | Not disclosed | 4.50 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 55 | Orient Cement Limited Telangana | clinker-kiln | cement | 4.01 Mt | 200.0 kt | 4.21 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 56 | GAIL (India) Limited Delhi | gas-transmission | oil-gas | 3.47 Mt | 390.0 kt | 3.86 Mt | Verified | →3% | 2023-24 |
| 57 | Jindal Stainless Limited Haryana | EAF | steel | 2.80 Mt | 780.0 kt | 3.58 Mt | Pending | ↑9% | 2023-24 |
| 58 | Nava Limited Telangana | thermal-coal | power | 3.50 Mt | Not disclosed | 3.50 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 59 | Sagar Cements Limited Telangana | clinker-kiln | cement | 3.46 Mt | Not disclosed | 3.46 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 60 | Sanghi Industries Limited Gujarat | — | cement | 3.40 Mt | Not disclosed | 3.40 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 61 | Lloyds Metals and Energy Limited Maharashtra | DRI-EAF | steel | 3.20 Mt | 160.0 kt | 3.36 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 62 | HeidelbergCement India Limited Madhya Pradesh | clinker-kiln | cement | 3.20 Mt | 160.0 kt | 3.36 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 63 | Prism Johnson Limited Maharashtra | clinker-kiln | cement | 3.00 Mt | 150.0 kt | 3.15 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 64 | Zuari Cement Limited Andhra Pradesh | clinker-kiln | cement | 3.00 Mt | 150.0 kt | 3.15 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 65 | Star Cement Limited Meghalaya | clinker-kiln | cement | 2.80 Mt | 140.0 kt | 2.94 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 66 | Indian Metals & Ferro Alloys Limited Odisha | ferro-alloy | steel | 2.50 Mt | Not disclosed | 2.50 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 67 | Chennai Petroleum Corporation Limited Tamil Nadu | refining | oil-gas | 2.20 Mt | 91.0 kt | 2.29 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 68 | The KCP Limited (Cement Division) Andhra Pradesh | clinker-kiln | cement | 2.00 Mt | 100.0 kt | 2.10 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 69 | Mangalam Cement Limited Rajasthan | clinker-kiln | cement | 2.00 Mt | 37.4 kt | 2.04 Mt | Pending | — | 2024-25 |
| 70 | Jindal SAW Limited Haryana | pipe-manufacturing | steel | 1.50 Mt | 460.0 kt | 1.96 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 71 | NCL Industries Limited Telangana | clinker-kiln | cement | 1.75 Mt | 88.0 kt | 1.84 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 72 | Sunflag Iron and Steel Company Limited Maharashtra | EAF | steel | 1.53 Mt | 176.2 kt | 1.70 Mt | Pending | — | 2024-25 |
| 73 | Godawari Power and Ispat Limited Chhattisgarh | DRI-EAF | steel | 1.50 Mt | 200.0 kt | 1.70 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 74 | Deccan Cements Limited Telangana | clinker-kiln | cement | 1.50 Mt | 75.0 kt | 1.57 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 75 | Sarda Energy & Minerals Limited Chhattisgarh | DRI-EAF | steel | 1.50 Mt | Not disclosed | 1.50 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 76 | Oil India Limited Assam | upstream | oil-gas | 1.42 Mt | 26.8 kt | 1.45 Mt | Verified | — | 2023-24 |
| 77 | Gujarat Mineral Development Corporation Limited Gujarat | lignite-mining | mining | 800.0 kt | 200.0 kt | 1.00 Mt | Pending | — | 2023-24 |
| 78 | Tata Metaliks Limited West Bengal | mini-blast-furnace | steel | 900.0 kt | 45.0 kt | 945.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 79 | Indraprastha Gas Limited Delhi | gas-distribution | oil-gas | 728.9 kt | 113.9 kt | 842.8 kt | Verified | — | 2023-24 |
| 80 | The Sandur Manganese & Iron Ores Limited Karnataka | manganese-iron-ore | mining | 650.0 kt | 85.0 kt | 735.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 81 | Gallantt Ispat Limited Uttar Pradesh | DRI-EAF | steel | 650.0 kt | Not disclosed | 650.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 82 | Mukand Limited Maharashtra | EAF | steel | 420.0 kt | 210.0 kt | 630.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 83 | Hindustan Copper Limited Rajasthan | copper-mining | mining | 350.0 kt | 280.0 kt | 630.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 84 | Welspun Corp Limited Gujarat | pipe-manufacturing | steel | 380.0 kt | 220.0 kt | 600.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 85 | Kalyani Steels Limited Karnataka | EAF | steel | 588.7 kt | 291 t | 589.0 kt | Pending | — | 2025-26 |
| 86 | Vedanta Limited (Iron Ore Division) Goa | iron-ore | mining | 450.0 kt | 120.0 kt | 570.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 87 | Gujarat Gas Limited Gujarat | gas-distribution | oil-gas | 450.0 kt | 85.0 kt | 535.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 88 | MSPL Limited Karnataka | iron-ore | mining | 380.0 kt | 95.0 kt | 475.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 89 | Petronet LNG Limited Delhi | gas-transmission | oil-gas | 264.7 kt | 169.9 kt | 434.6 kt | Verified | — | 2023-24 |
| 90 | Mahanagar Gas Limited Maharashtra | gas-distribution | oil-gas | 296.4 kt | 123.3 kt | 419.7 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 91 | Sesa Goa (Vedanta Iron Ore — Karnataka) Karnataka | iron-ore | mining | 300.0 kt | 80.0 kt | 380.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 92 | Usha Martin Limited Jharkhand | wire-rope | steel | 250.0 kt | 120.0 kt | 370.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 93 | Power Grid Corporation of India Limited Haryana | mixed | power | 73.5 kt | 270.9 kt | 344.4 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 94 | Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI) Telangana | special-alloys | steel | 150.0 kt | 86.0 kt | 236.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 95 | Vardhman Special Steels Limited Punjab | EAF | steel | 150.0 kt | 75.0 kt | 225.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 96 | MOIL Limited Maharashtra | manganese-ore | mining | 120.0 kt | 95.0 kt | 215.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 97 | KIOCL Limited Karnataka | pelletization | steel | 100.0 kt | 74.0 kt | 174.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 98 | APL Apollo Tubes Limited Haryana | ERW-tubes | steel | 60.0 kt | 95.0 kt | 155.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 99 | Adani Total Gas Limited Gujarat | gas-distribution | oil-gas | 91.7 kt | 48.0 kt | 139.7 kt | Pending | — | 2024-25 |
| 100 | NMDC Limited Telangana | iron-ore | mining | 75.2 kt | 59.1 kt | 134.3 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 101 | Gujarat State Petronet Limited Gujarat | gas-transmission | oil-gas | 3.6 kt | 104.3 kt | 107.9 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 102 | ReNew Energy Global PLC Haryana | renewable | power | 10.0 kt | 35.0 kt | 45.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 103 | NHPC Limited Haryana | hydro | power | 4.0 kt | 39.4 kt | 43.4 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 104 | Ratnamani Metals & Tubes Limited Gujarat | pipe-manufacturing | steel | 22.0 kt | 17.0 kt | 39.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 105 | Greenko Energy Holdings Telangana | renewable | power | 8.0 kt | 30.0 kt | 38.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 106 | Adani Green Energy Limited Gujarat | renewable | power | 711 t | 31.9 kt | 32.6 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 107 | THDC India Limited Uttarakhand | hydro | power | 5.0 kt | 20.0 kt | 25.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 108 | NTPC Green Energy Limited Delhi | renewable | power | 5.0 kt | 15.0 kt | 20.0 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 109 | SJVN Limited Himachal Pradesh | hydro | power | 648 t | 11.5 kt | 12.1 kt | Pending | — | 2023-24 |
| 110 | Rashtriya Ispat Nigam Limited (Vizag Steel) Andhra Pradesh | BF-BOF | steel | Not disclosed | Not disclosed | Pending | Pending | — | — |
NTPC Limited
352.47 Mt
UltraTech Cement Limited
91.59 Mt
Adani Power Limited
86.43 Mt
Tata Steel Limited
66.00 Mt
Vedanta Limited
65.85 Mt
Steel Authority of India Limited
56.98 Mt
JSW Steel Limited
54.75 Mt
Damodar Valley Corporation
45.45 Mt
Tata Power Company Limited
44.55 Mt
Reliance Industries Limited
37.68 Mt
Jindal Steel & Power Limited
36.32 Mt
Coal India Limited
34.67 Mt
NLC India Limited
28.28 Mt
Reliance Power Limited
27.20 Mt
Hindalco Industries Limited
25.74 Mt
Vedanta Power Limited
25.00 Mt
Indian Oil Corporation Limited
22.76 Mt
Shree Cement Limited
21.90 Mt
Sembcorp Energy India Limited
18.18 Mt
ArcelorMittal Nippon Steel India
16.92 Mt
Ambuja Cements Limited
15.89 Mt
ACC Limited
15.54 Mt
JSW Energy Limited
14.70 Mt
Dalmia Bharat Limited
14.63 Mt
Jaiprakash Power Ventures Limited
13.00 Mt
GMR Power and Urban Infra Limited
12.60 Mt
RattanIndia Power Limited
12.12 Mt
CESC Limited
11.11 Mt
The Ramco Cements Limited
11.04 Mt
J.K. Cement Limited
10.71 Mt
Bharat Petroleum Corporation Limited
10.47 Mt
Oil and Natural Gas Corporation Limited
9.36 Mt
Birla Corporation Limited
8.92 Mt
Bharat Aluminium Company Limited
8.91 Mt
Nayara Energy Limited
8.85 Mt
The India Cements Limited
8.20 Mt
JK Lakshmi Cement Limited
8.15 Mt
DB Power Limited (Lanco Amarkantak)
8.08 Mt
National Aluminium Company Limited
7.98 Mt
Wonder Cement Limited
7.88 Mt
Chettinad Cement Corporation Private Limited
6.83 Mt
Torrent Power Limited
6.77 Mt
Nuvoco Vistas Corporation Limited
6.53 Mt
My Home Industries Private Limited
6.51 Mt
Singareni Collieries Company Limited
6.30 Mt
National Mineral Development Corporation (Steel)
6.05 Mt
Hindustan Petroleum Corporation Limited
5.78 Mt
Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
5.67 Mt
Shyam Metalics and Energy Limited
5.60 Mt
JSW Cement Limited
5.46 Mt
Penna Cement Industries Limited
5.25 Mt
Hindustan Zinc Limited
5.15 Mt
Kesoram Industries Limited
4.83 Mt
Electrosteel Steels Limited
4.50 Mt
Orient Cement Limited
4.21 Mt
GAIL (India) Limited
3.86 Mt
Jindal Stainless Limited
3.58 Mt
Nava Limited
3.50 Mt
Sagar Cements Limited
3.46 Mt
Sanghi Industries Limited
3.40 Mt
Lloyds Metals and Energy Limited
3.36 Mt
HeidelbergCement India Limited
3.36 Mt
Prism Johnson Limited
3.15 Mt
Zuari Cement Limited
3.15 Mt
Star Cement Limited
2.94 Mt
Indian Metals & Ferro Alloys Limited
2.50 Mt
Chennai Petroleum Corporation Limited
2.29 Mt
The KCP Limited (Cement Division)
2.10 Mt
Mangalam Cement Limited
2.04 Mt
Jindal SAW Limited
1.96 Mt
NCL Industries Limited
1.84 Mt
Sunflag Iron and Steel Company Limited
1.70 Mt
Godawari Power and Ispat Limited
1.70 Mt
Deccan Cements Limited
1.57 Mt
Sarda Energy & Minerals Limited
1.50 Mt
Oil India Limited
1.45 Mt
Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1.00 Mt
Tata Metaliks Limited
945.0 kt
Indraprastha Gas Limited
842.8 kt
The Sandur Manganese & Iron Ores Limited
735.0 kt
Gallantt Ispat Limited
650.0 kt
Mukand Limited
630.0 kt
Hindustan Copper Limited
630.0 kt
Welspun Corp Limited
600.0 kt
Kalyani Steels Limited
589.0 kt
Vedanta Limited (Iron Ore Division)
570.0 kt
Gujarat Gas Limited
535.0 kt
MSPL Limited
475.0 kt
Petronet LNG Limited
434.6 kt
Mahanagar Gas Limited
419.7 kt
Sesa Goa (Vedanta Iron Ore — Karnataka)
380.0 kt
Usha Martin Limited
370.0 kt
Power Grid Corporation of India Limited
344.4 kt
Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI)
236.0 kt
Vardhman Special Steels Limited
225.0 kt
MOIL Limited
215.0 kt
KIOCL Limited
174.0 kt
APL Apollo Tubes Limited
155.0 kt
Adani Total Gas Limited
139.7 kt
NMDC Limited
134.3 kt
Gujarat State Petronet Limited
107.9 kt
ReNew Energy Global PLC
45.0 kt
NHPC Limited
43.4 kt
Ratnamani Metals & Tubes Limited
39.0 kt
Greenko Energy Holdings
38.0 kt
Adani Green Energy Limited
32.6 kt
THDC India Limited
25.0 kt
NTPC Green Energy Limited
20.0 kt
SJVN Limited
12.1 kt
Rashtriya Ispat Nigam Limited (Vizag Steel)
—
Data extracted from BRSR filings on BSE/NSE. Companies without data are still being processed. All verified numbers link to their source document. See methodology →